獨協医科大学病院(栃木県下都賀郡壬生町)
診療科目
内科 / 精神科 / 神経内科 / 呼吸器科 / 消化器科 / 循環器科 / 小児科 / 外科 / 整形外科 / 形成外科 / 美容外科 / 脳神経外科 / 呼吸器外科 / 小児外科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 産婦人科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 放射線科 / アレルギー科 / リウマチ科 / リハビリテーション科 / 麻酔科 / 歯科 / 矯正歯科 / 小児歯科 / 歯科口腔外科 /病理診断科/救急科/頭頸部外科/呼吸器アレルギー疾患内科/消化器内科/循環器内科/心臓・血管内科/心臓・血管外科/腎臓内科/脳神経内科/血液腫瘍内科/乳腺外科/内分泌・代謝内科
診療時間
午前 | 午後 | その他 | |
---|---|---|---|
月 | 9:00 - 16:30 | ||
火 | 9:00 - 16:30 | ||
水 | 9:00 - 16:30 | ||
木 | 9:00 - 16:30 | ||
金 | 9:00 - 16:30 | ||
土 | 9:00 - 16:30 | ||
日 | |||
祝 |
午前:月火水木金土(科目毎時間・曜日あり)
休診日:第3土・日・祝・年末年始(12/29~1/3)・4/23(開学記念日)
※診療時間は、変更される事や、診療科によって異なる場合があるため、直接医療機関のホームページ等でご確認ください
施設情報
駐車場 | 人間ドック | カード | 院内処方 | セカンド オピニオン |
---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
公式サイト | https://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m/ |
---|---|
アクセス | 東武鉄道宇都宮線おもちゃのまち駅から徒歩10分 |
駐車場 | 有料:1289台 無料:20台 |
カードによる 支払い |
VISA、MASTER、JCB、AMEX、NICOS、DC、J-Debit、DINERS、UFJ ※条件によって利用できない場合があります。直接医療機関のホームページ等でご確認ください。 |
高度医療機器 | DSA、IMRT、MRI、PET、RALS、SPECT、マルチスライスCT、ガンマナイフ、ダヴィンチ |
外国語対応 | スペイン語、ポルトガル語、英語、韓国語・朝鮮語、中国語 |
初診時にかかる 特別料金※ |
7,700円 ※「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金 |
病院情報の誤りのご連絡は病院情報変更フォームをご利用下さい。
▶写真掲載の問い合わせはこちら
まだ写真がありません
アクセス
近隣の駅からの距離
- おもちゃのまち駅(東武宇都宮線)から0.73km
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
専門医
アレルギー専門医(22.2) / ペインクリニック専門医(13.6) / リウマチ専門医(7.2) / リハビリテーション科専門医(3) / レーザー専門医(1) / 一般病院連携精神医学専門医(1) / 乳腺専門医(1.4) / 内分泌代謝科専門医(6.1) / 口腔外科専門医(4.2) / 周産期(新生児)専門医(6) / 呼吸器外科専門医(4.2) / 呼吸器専門医(13) / 外科専門医(40.4) / 大腸肛門病専門医(4.4) / 小児外科専門医(3.1) / 小児神経専門医(2) / 小児科専門医(18.9) / 形成外科専門医(5.1) / 循環器専門医(20) / 心臓血管外科専門医(5) / 感染症専門医(5) / 放射線科専門医(11) / 救急科専門医(13.2) / 整形外科専門医(12.4) / 核医学専門医(4) / 気管支鏡専門医(12.2) / 気管食道科専門医(5) / 泌尿器科専門医(11.2) / 消化器内視鏡専門医(18.7) / 消化器外科専門医(15.5) / 消化器病専門医(32.7) / 熱傷専門医(1) / 生殖医療専門医(1) / 産婦人科専門医(10) / 病理専門医(4) / 皮膚科専門医(8.1) / 眼科専門医(11.4) / 神経内科専門医(16) / 精神科専門医(8.2) / 糖尿病専門医(7.1) / 細胞診専門医(2) / 総合内科専門医(36.8) / 老年病専門医(2) / 耳鼻咽喉科専門医(7.8) / 肝臓専門医(8.4) / 脳神経外科専門医(13) / 腎臓専門医(6) / 臨床遺伝専門医(5) / 血液専門医(9.3) / 超音波専門医(6.3) / 透析専門医(2) / 麻酔科専門医(15.9) ※カッコの中は専門医の人数です。
治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
脳腫瘍 | 192 | 74 | 118 | 1位 | 41位 |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 12 | 12 | - | 3位 | - |
未破裂脳動脈瘤 | 120 | 62 | 58 | 2位 | - |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 98 | 13 | 85 | 1位 | - |
非外傷性硬膜下血腫 | 22 | 22 | - | 4位 | - |
脳梗塞 | 329 | 52 | 277 | 1位 | - |
脳血管障害 | 25 | - | 25 | 2位 | - |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 48 | 14 | 34 | 1位 | 13位 |
重症筋無力症 | 16 | - | 16 | 1位 | - |
パーキンソン病 | 36 | - | 36 | 3位 | - |
基底核等の変性疾患 | 30 | - | 30 | 2位 | 26位 |
てんかん | 116 | - | 116 | 4位 | - |
脳の障害(その他) | 18 | - | 18 | 2位 | - |
眼科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
白内障、水晶体の疾患 | 878 | 878 | - | 2位 | - |
斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 42 | 42 | - | 1位 | - |
網膜剥離 | 231 | 231 | - | 2位 | 17位 |
糖尿病性増殖性網膜症 | 98 | 98 | - | 2位 | 10位 |
黄斑、後極変性 | 141 | 141 | - | 2位 | - |
網膜血管閉塞症 | 61 | 46 | 15 | 1位 | 19位 |
緑内障 | 94 | 94 | - | 2位 | - |
眼瞼下垂 | 23 | 23 | - | 3位 | - |
硝子体疾患 | 95 | 95 | - | 2位 | 17位 |
結膜の障害 | 15 | 15 | - | 1位 | - |
角膜の障害 | 65 | 65 | - | 1位 | 16位 |
涙器の疾患 | 18 | 18 | - | 1位 | 46位 |
脈絡膜の疾患 | 12 | 12 | - | 1位 | - |
視神経の疾患 | 16 | - | 16 | 1位 | 14位 |
耳鼻咽喉科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
頭頸部悪性腫瘍 | 188 | 70 | 118 | 1位 | - |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 56 | 56 | - | 1位 | 30位 |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 34 | 16 | 18 | 5位 | - |
睡眠時無呼吸 | 273 | 12 | 261 | 1位 | 15位 |
声帯の疾患(その他) | 13 | - | 13 | 2位 | 50位 |
顔面神経障害 | 12 | 12 | - | 1位 | - |
前庭機能障害 | 11 | - | 11 | 21位 | - |
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 39 | 39 | - | 2位 | - |
呼吸器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 13 | - | 13 | 2位 | - |
縦隔の良性腫瘍 | 12 | 12 | - | 1位 | 20位 |
肺の悪性腫瘍 | 1051 | 212 | 839 | 1位 | 19位 |
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 20 | - | 20 | 2位 | - |
肺炎等 | 161 | 14 | 147 | 5位 | - |
誤嚥性肺炎 | 79 | 10 | 69 | 9位 | - |
呼吸不全(その他) | 30 | - | 30 | 1位 | 30位 |
気道出血(その他) | 15 | 15 | - | 1位 | 12位 |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 36 | 19 | 17 | 2位 | - |
気管支狭窄など気管通過障害 | 31 | 31 | - | 2位 | 5位 |
胸水、胸膜の疾患(その他) | 12 | - | 12 | 4位 | - |
気胸 | 42 | 19 | 23 | 5位 | - |
横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む。) | 11 | 11 | - | 1位 | 8位 |
肺高血圧性疾患 | 20 | - | 20 | 3位 | - |
循環器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 183 | 164 | 19 | 1位 | 35位 |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 575 | 244 | 331 | 2位 | - |
心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 25 | - | 25 | 1位 | - |
頻脈性不整脈 | 408 | 346 | 62 | 1位 | - |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 171 | 131 | 40 | 2位 | - |
心内膜炎 | 17 | 17 | - | 1位 | 7位 |
心不全 | 306 | 85 | 221 | 2位 | - |
高血圧性疾患 | 11 | - | 11 | 6位 | - |
大動脈解離 | 83 | 38 | 45 | 1位 | 20位 |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 83 | 83 | - | 3位 | - |
閉塞性動脈疾患 | 157 | 108 | 49 | 1位 | - |
静脈・リンパ管疾患 | 37 | 23 | 14 | 2位 | - |
肺塞栓症 | 19 | - | 19 | 3位 | - |
循環器疾患(その他) | 21 | 11 | 10 | 2位 | - |
徐脈性不整脈 | 174 | 153 | 21 | 1位 | 32位 |
その他の循環器の障害 | 10 | - | 10 | 6位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 325 | 117 | 208 | 2位 | 36位 |
胃の悪性腫瘍 | 580 | 278 | 302 | 1位 | 6位 |
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 66 | 11 | 55 | 2位 | 40位 |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 447 | 180 | 267 | 1位 | 22位 |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 351 | 72 | 279 | 1位 | 15位 |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 382 | 240 | 142 | 1位 | 27位 |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 162 | 108 | 54 | 1位 | 15位 |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 466 | 162 | 304 | 1位 | 26位 |
胃の良性腫瘍 | 40 | 24 | 16 | 2位 | 38位 |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 366 | 351 | 15 | 2位 | - |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 66 | 27 | 39 | 3位 | - |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 155 | 70 | 85 | 1位 | 19位 |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 23 | 23 | - | 11位 | - |
虫垂炎 | 70 | 23 | 47 | 5位 | - |
鼠径ヘルニア | 179 | 179 | - | 2位 | - |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 39 | 39 | - | 1位 | 39位 |
クローン病等 | 64 | 11 | 53 | 2位 | 37位 |
潰瘍性大腸炎 | 66 | 20 | 46 | 1位 | 17位 |
虚血性腸炎 | 29 | - | 29 | 5位 | - |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 181 | 56 | 125 | 1位 | 32位 |
劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 28 | - | 28 | 1位 | 9位 |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 188 | 141 | 47 | 1位 | 6位 |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 69 | 69 | - | 1位 | - |
胆嚢炎等 | 128 | 92 | 36 | 2位 | - |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 394 | 345 | 49 | 1位 | 14位 |
急性膵炎、被包化壊死 | 65 | 17 | 48 | 1位 | 24位 |
慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 57 | 36 | 21 | 1位 | 36位 |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 83 | 63 | 20 | 1位 | 14位 |
その他の消化管の障害 | 53 | 19 | 34 | 1位 | 17位 |
筋骨格系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 39 | 39 | - | 2位 | - |
脊椎・脊髄腫瘍 | 17 | 17 | - | 1位 | 34位 |
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 19 | - | 19 | 3位 | - |
軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) | 40 | 11 | 29 | 2位 | - |
骨髄炎(上肢以外) | 14 | 14 | - | 1位 | 15位 |
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) | 10 | 10 | - | 2位 | - |
脊椎変形 | 80 | 80 | - | 1位 | 13位 |
膝関節症(変形性を含む。) | 29 | 29 | - | 6位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 24 | 24 | - | 4位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 176 | 48 | 128 | 1位 | - |
壊死性筋膜炎 | 13 | 13 | - | 1位 | 10位 |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 55 | 55 | - | 5位 | - |
関節リウマチ | 21 | - | 21 | 2位 | - |
リンパ節、リンパ管の疾患 | 13 | 13 | - | 3位 | - |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 224 | 32 | 192 | 2位 | 26位 |
皮膚・皮下組織の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
黒色腫 | 51 | 14 | 37 | 2位 | 26位 |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 106 | 96 | 10 | 1位 | 13位 |
皮膚の良性新生物 | 21 | 21 | - | 4位 | - |
母斑、母斑症 | 28 | - | 28 | 2位 | - |
乳房の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
乳房の悪性腫瘍 | 198 | 106 | 92 | 5位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
甲状腺の悪性腫瘍 | 88 | 78 | 10 | 1位 | 40位 |
内分泌腺及び関連組織の腫瘍 | 11 | 11 | - | 1位 | 16位 |
糖尿病足病変 | 15 | 15 | - | 2位 | - |
肥満症 | 25 | - | 25 | 2位 | 23位 |
甲状腺の良性結節 | 11 | 11 | - | 2位 | - |
甲状腺機能亢進症 | 23 | 11 | 12 | 2位 | 26位 |
副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 78 | 31 | 47 | 2位 | 19位 |
下垂体機能低下症 | 79 | - | 79 | 1位 | 5位 |
下垂体機能亢進症 | 44 | 29 | 15 | 1位 | 21位 |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 36 | - | 36 | 2位 | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
腎腫瘍 | 110 | 58 | 52 | 1位 | 30位 |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 84 | 28 | 56 | 1位 | 33位 |
膀胱腫瘍 | 200 | 146 | 54 | 1位 | - |
前立腺の悪性腫瘍 | 389 | 168 | 221 | 1位 | 45位 |
上部尿路疾患 | 119 | 105 | 14 | 5位 | - |
下部尿路疾患 | 14 | 14 | - | 6位 | - |
前立腺肥大症等 | 30 | 30 | - | 4位 | - |
男性生殖器疾患 | 32 | 32 | - | 3位 | - |
ネフローゼ症候群 | 40 | - | 40 | 2位 | - |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 662 | 525 | 137 | 1位 | 4位 |
急性腎不全 | 26 | - | 26 | 2位 | - |
腎臓又は尿路の感染症 | 86 | - | 86 | 8位 | - |
腎、泌尿器の疾患(その他) | 11 | 11 | - | 1位 | 37位 |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 282 | 60 | 222 | 2位 | 28位 |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 195 | 68 | 127 | 3位 | - |
外陰の悪性腫瘍 | 25 | - | 25 | 1位 | 6位 |
子宮の良性腫瘍 | 63 | 63 | - | 6位 | - |
卵巣の良性腫瘍 | 75 | 75 | - | 3位 | - |
妊娠高血圧症候群関連疾患 | 12 | - | 12 | 4位 | - |
早産、切迫早産 | 35 | - | 35 | 3位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
急性白血病 | 123 | 97 | 26 | 1位 | - |
非ホジキンリンパ腫 | 245 | 100 | 145 | 1位 | - |
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 21 | - | 21 | 4位 | - |
骨髄異形成症候群 | 12 | 12 | - | 2位 | - |
白血球疾患(その他) | 35 | 12 | 23 | 1位 | 10位 |
貧血(その他) | 20 | 20 | - | 3位 | - |
新生児疾患、先天性奇形
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 354 | 36 | 318 | 2位 | - |
小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 | 32 | 32 | - | 1位 | 2位 |
手足先天性疾患 | 14 | 14 | - | 2位 | - |
停留精巣 | 29 | 29 | - | 2位 | 45位 |
外傷・熱傷・中毒
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 53 | 19 | 34 | 7位 | - |
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 13 | 13 | - | 3位 | - |
肺・胸部気管・気管支損傷 | 12 | - | 12 | 3位 | - |
四肢筋腱損傷 | 20 | 20 | - | 4位 | - |
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 18 | 18 | - | 6位 | - |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 15 | 15 | - | 17位 | - |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 10 | - | 10位 | - |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 10 | - | 13位 | - |
前腕の骨折 | 22 | 22 | - | 10位 | - |
股関節・大腿近位の骨折 | 37 | 37 | - | 15位 | - |
頸椎頸髄損傷 | 24 | 24 | - | 1位 | 46位 |
骨盤損傷 | 14 | 14 | - | 3位 | - |
多部位外傷 | 19 | 19 | - | 1位 | - |
詳細不明の損傷等 | 39 | - | 39 | 2位 | 48位 |
その他
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
手術・処置等の合併症 | 67 | 37 | 30 | 2位 | - |
その他の悪性腫瘍 | 15 | - | 15 | 2位 | - |
その他の新生物 | 49 | 49 | - | 1位 | 48位 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
獨協医科大学病院で行える先進的な医療
名医の推薦分野
この病院は、複数の有名専門医(※)の間で「自分や家族がかかりたい」と推薦されています。 推薦を受けた分野(科目、領域)は以下です。記載内容はいずれも取材・調査回答書より。※推薦、選定して頂いた有名専門医の一覧表
分野 | 消化器・一般内科 |
---|---|
特色 | 消化器一般(消化管・肝胆膵)を対象としており、消化管領域では胃癌、大腸癌の診断と内視鏡的治療、ヘリコバクター・ピロリ菌の診断と除菌をはじめ、食道静脈瘤の内視鏡的治療に、肝胆膵領域では、肝炎の診断と治療、肝癌の早期発見と内科的治療および胆管結石・胆管癌の内視鏡的治療に特に重点を置いた診療を行っている。 |
症例数 | 外来受診患者数は約23,000人、入院患者数は約1,000人である。入院患者のほぼ半数が肝炎、肝硬変、肝癌などの肝疾患であり、消化管出血、胃または大腸癌、炎症性腸疾患などの消化管疾患、胆石・胆嚢炎、膵炎などがこれに続く ★年間のおよその検査数は、上部消化管内視鏡は3,500件、下部消化管内視鏡は800件、ERCPは150件、腹部超音波は4,600件、腹部血管造影は300件、腹腔鏡・肝生検は100件である ★年間の内視鏡的治療数は、胃ポリペクトミー20例、大腸ポリペクトミー150例、早期癌に対する粘膜切除術は、胃が25例、大腸が15例である。胃、大腸ともに内視鏡的粘膜切除術については適応症例を十分に検討しているため、5年生存率はいずれもほぼ100%である。食道静脈瘤に対する治療は、硬化療法(EIS)および結紮術(EVL)を含め年間約150例に施行しており、静脈瘤の消失率は95%である。また、99年より内視鏡下のアルゴン・プラズマ凝固療法を導入し、消化管出血や早期癌の治療および食道静脈瘤の治療に積極的に応用して効果を得ている。また、内視鏡的治療が困難な胃静脈瘤に対しては、バルーン閉塞下逆行性経静脈的胃静脈瘤塞栓術(B-RTO)を施行している。現在までに約30例に施行し、緊急例を除く90%に胃静脈瘤の消失を認めている。総胆管結石に対する内視鏡的治療施行例は約50例であり、また、切除不能の胆管癌または膵癌に対しては、内視鏡的ステント挿入術を積極的に施行し、QOLの向上を目指している ★潰瘍性大腸炎、クローン病等の炎症性腸疾患および過敏性腸症候群等の大腸疾患は、毎週金曜日の午後に大腸外来として専門医が診察にあたっている。特に炎症性腸疾患に対しては体外循環治療による顆粒球除去療法を取り入れ、重症例のみならず外来通院症例のステロイド投与量の減量やステロイド離脱に効果を認めている ★C型慢性肝炎に対するインターフェロン療法は約700例に施行しており、施行例全例のウイルス消失率はおよそ35%であるが、現在はインターフェロンβの1日2回投与法を導入し、消失率の向上を目指している。肝細胞癌症例は、延べ入院数で年間約300例、過去10年間で経験した初回診断例は約500例である。原則として、経皮的または経動脈的アプローチによる内科的治療を選択しており、腫瘍径2cm以下の腫瘍に対しては、経皮的エタノール注入療法(PEIT)または経皮マイクロ波凝固療法(PMCT)を単独で施行し、腫瘍径の大きいもの、多発するものについては肝動脈塞栓術(TAE)・動脈内薬物注入療法(TAI)を施行している。PEITまたはPMCTは年間約80件、TAEまたはTAIは同様に250件にのぼり、症例に応じて各々の治療法を組み合わせ、集学的な治療を行っている。ラジオ波焼灼術(RAF)を導入し、肝細胞癌の5年生存率は臨床病期I期で45%、II期で20%、III期で4%である。また、慢性肝炎、肝硬変症例については、腹部超音波検査をはじめとする画像診断を定期的に行い、肝細胞癌の早期発見に努めている。このようにして発見された2cm以下の肝細胞癌症例では、5年生存率80%ときわめて良好な成績が得られている。 |
医療設備 | MRI、CT、DSA。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
インフォメーション
獨協医科大学病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
獨協医科大学病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
獨協医科大学病院の最新口コミ(2件)
2型糖尿病なのですが、怖がりで不安感を持ちやすい私のことをわかってくださり、とても親切に説明してくれ、私にあったお薬や治し方を一緒に考えてくれます。 メトグルコ錠250mgが…続きをみる
2016年04月25日投稿
医師技術が高い先生が多く在籍し症例数も豊富
ペインクリニックに関する口コミ
回答者:40代 女性 勤務先:病院(200床以上)
2014年12月18日投稿
私自身が勤務していたのは少し前なので、最近の状況とは違うかもしれませんが、ペインクリニックがまだ世間的に多くなかった時代から、長い歴史をもっており、外来治...続きをみる
口コミに関連する疾患※疾患名をクリックするとその他の口コミが検索できます。
糖尿病口コミをもっと見る