藤田医科大学病院(愛知県豊明市)
診療科目
内科 / 精神科 / 神経科 / 神経内科 / 呼吸器科 / 消化器科 / 循環器科 / 小児科 / 外科 / 整形外科 / 形成外科 / 脳神経外科 / 呼吸器外科 / 心臓血管外科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 産科 / 婦人科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 放射線科 / アレルギー科 / リウマチ科 / リハビリテーション科 / 麻酔科 / 歯科 / 矯正歯科 / 小児歯科 / 歯科口腔外科 /病理診断科/救急科/頭頸部外科/呼吸器内科/消化器内科/消化器外科/循環器内科/腎臓内科/脳神経内科/脳・血管外科/内分泌・代謝内科/感染症内科/腫瘍放射線治療科/ペインクリニック内科/化学療法血液内科/移植腎臓・膵臓内科
診療時間
午前 | 午後 | その他 | |
---|---|---|---|
月 | 8:15 - 11:30 | ||
火 | 8:15 - 11:30 | ||
水 | 8:15 - 11:30 | ||
木 | 8:15 - 11:30 | ||
金 | 8:15 - 11:30 | ||
土 | 8:15 - 11:30 | ||
日 | |||
祝 |
午前:月火水木金土(受付時間/科目毎曜日あり)
休診日:日・祝・年末年始(12/29~1/3)
※診療時間は、変更される事や、診療科によって異なる場合があるため、直接医療機関のホームページ等でご確認ください
施設情報
駐車場 | 人間ドック | カード | 院内処方 | セカンド オピニオン |
---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
公式サイト | http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL1/ |
---|---|
アクセス | 名古屋鉄道名古屋本線前後駅から車15分 |
駐車場 | 有料:911台 |
カードによる 支払い |
VISA、MASTER、JCB、AMEX、NICOS、DC、J-Debit、DINERS、UFJ、DISCOVER、MUFG ※条件によって利用できない場合があります。直接医療機関のホームページ等でご確認ください。 |
高度医療機器 | DSA、IMRT、MRI、PET、RALS、SPECT、マルチスライスCT、ダヴィンチ |
病床数 | 一般病床(1384)、精神病床(51) ※カッコの中は病床数です。 |
病棟別病床数 | 緩和ケア病棟(19) ※カッコの中は病床数です。 |
外国語対応 | イタリア語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、英語、韓国語・朝鮮語、中国語、その他 |
電話・ オンライン診療 |
再診のみ対応
全科 ( 初診対面診療の患者のみ 医師の判断にもよる ) |
病院情報の誤りのご連絡は病院情報変更フォームをご利用下さい。

▶写真掲載の問い合わせはこちら
まだ写真がありません
アクセス
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
-
-
お薬管理と健康管理がひとつに。
服薬・通院・体重測定などの予定を記録できるお薬手帳アプリです。このアプリでお薬管理と健康管理をはじめましょう。
-
アプリについて
-
専門医
がん薬物療法専門医(4) / アレルギー専門医(3) / ペインクリニック専門医(1) / リウマチ専門医(16) / リハビリテーション科専門医(7) / レーザー専門医(3) / 一般病院連携精神医学専門医(1) / 乳腺専門医(2) / 内分泌代謝科専門医(6) / 口腔外科専門医(4) / 周産期(新生児)専門医(2) / 呼吸器外科専門医(4) / 呼吸器専門医(10) / 外科専門医(55) / 大腸肛門病専門医(10) / 婦人科腫瘍専門医(1) / 小児外科専門医(2) / 小児歯科専門医(1) / 小児神経専門医(1) / 小児科専門医(13) / 形成外科専門医(4) / 循環器専門医(18) / 心臓血管外科専門医(6) / 感染症専門医(4) / 放射線科専門医(13) / 救急科専門医(12) / 整形外科専門医(18) / 核医学専門医(4) / 気管支鏡専門医(4) / 気管食道科専門医(4) / 泌尿器科専門医(13) / 消化器内視鏡専門医(21) / 消化器外科専門医(18) / 消化器病専門医(30) / 漢方専門医(1) / 生殖医療専門医(1) / 産婦人科専門医(16) / 病理専門医(7) / 皮膚科専門医(9) / 眼科専門医(6) / 神経内科専門医(6) / 精神科専門医(10) / 糖尿病専門医(9) / 細胞診専門医(7) / 総合内科専門医(49) / 老年病専門医(5) / 耳鼻咽喉科専門医(9) / 肝臓専門医(9) / 脳神経外科専門医(20) / 脳血管内治療専門医(4) / 腎臓専門医(8) / 臨床遺伝専門医(5) / 血液専門医(11) / 超音波専門医(7) / 透析専門医(6) / 麻酔科専門医(10) ※カッコの中は専門医の人数です。
救急・災害対策医療など
救急・災害対策医療
救急告示病院(三次)
災害拠点病院
災害派遣医療チーム
ドクターヘリ受入れ
ドクターカー
在宅医療、人材募集、推薦・連携
推薦・連携 |
下記の施設から推薦・連携されています。
|
---|
※この情報は医療機関からの情報提供に基づいて掲載しています。
藤田医科大学病院の院長 / 関係者様へ
在宅医療、人材募集、推薦・連携欄への記載はQLifePro 貴院情報編集に登録いただくと無料で行えます。
患者数、在院日数
平均入院患者数※2014年4月〜2015年3月 | 1241人/日 | |
---|---|---|
平均外来患者数※2014年4月〜2015年3月 | 2155.5人/日 | |
平均在院日数※2015年1月〜3月 | 一般 | 14.5日 |
精神 | 27.9日 |
治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
脳腫瘍 | 197 | 93 | 104 | 5位 | 50位 |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 63 | 24 | 39 | 2位 | 10位 |
未破裂脳動脈瘤 | 291 | 97 | 194 | 1位 | 11位 |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 158 | 35 | 123 | 3位 | 20位 |
非外傷性硬膜下血腫 | 35 | 35 | - | 8位 | - |
脳梗塞 | 389 | 34 | 355 | 7位 | - |
脳血管障害 | 136 | 49 | 87 | 1位 | 15位 |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 57 | - | 57 | 1位 | 26位 |
重症筋無力症 | 22 | - | 22 | 2位 | 35位 |
パーキンソン病 | 80 | - | 80 | 3位 | 30位 |
基底核等の変性疾患 | 34 | - | 34 | 1位 | 27位 |
水頭症 | 18 | - | 18 | 6位 | - |
てんかん | 148 | - | 148 | 4位 | 49位 |
脳の障害(その他) | 22 | - | 22 | 5位 | - |
眼科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
白内障、水晶体の疾患 | 849 | 849 | - | 4位 | - |
網膜剥離 | 403 | 403 | - | 1位 | 2位 |
糖尿病性増殖性網膜症 | 128 | 128 | - | 1位 | 7位 |
黄斑、後極変性 | 620 | 606 | 14 | 1位 | 3位 |
網膜血管閉塞症 | 40 | 30 | 10 | 1位 | 44位 |
緑内障 | 115 | 115 | - | 2位 | - |
眼瞼下垂 | 17 | 17 | - | 13位 | - |
硝子体疾患 | 109 | 109 | - | 1位 | 7位 |
角膜の障害 | 11 | 11 | - | 3位 | - |
脈絡膜の疾患 | 22 | 22 | - | 2位 | 32位 |
耳鼻咽喉科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
頭頸部悪性腫瘍 | 222 | 113 | 109 | 4位 | - |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 60 | 60 | - | 1位 | 26位 |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 81 | 13 | 68 | 17位 | - |
睡眠時無呼吸 | 426 | 18 | 408 | 4位 | 10位 |
声帯の疾患(その他) | 24 | 24 | - | 2位 | 30位 |
顔面神経障害 | 35 | 22 | 13 | 3位 | - |
前庭機能障害 | 76 | - | 76 | 10位 | - |
聴覚の障害(その他) | 14 | - | 14 | 4位 | - |
滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 | 13 | 13 | - | 9位 | - |
呼吸器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 38 | 14 | 24 | 3位 | 20位 |
肺の悪性腫瘍 | 1114 | 281 | 833 | 3位 | 28位 |
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 24 | - | 24 | 9位 | - |
肺炎等 | 443 | 25 | 418 | 16位 | 50位 |
誤嚥性肺炎 | 110 | 14 | 96 | 34位 | - |
慢性閉塞性肺疾患 | 44 | - | 44 | 11位 | - |
呼吸不全(その他) | 22 | - | 22 | 8位 | - |
気道出血(その他) | 14 | - | 14 | 2位 | 28位 |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 48 | 15 | 33 | 2位 | 14位 |
胸水、胸膜の疾患(その他) | 20 | - | 20 | 7位 | - |
気胸 | 108 | 48 | 60 | 4位 | 15位 |
肺高血圧性疾患 | 34 | - | 34 | 2位 | 43位 |
循環器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 185 | 151 | 34 | 1位 | 25位 |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 949 | 366 | 583 | 3位 | 49位 |
心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 22 | - | 22 | 3位 | - |
頻脈性不整脈 | 373 | 342 | 31 | 7位 | - |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 235 | 144 | 91 | 2位 | 35位 |
心不全 | 384 | 50 | 334 | 8位 | 33位 |
解離性大動脈瘤 | 59 | 21 | 38 | 3位 | - |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 162 | 111 | 51 | 2位 | 25位 |
閉塞性動脈疾患 | 230 | 133 | 97 | 2位 | 26位 |
静脈・リンパ管疾患 | 25 | 10 | 15 | 14位 | - |
肺塞栓症 | 11 | - | 11 | 17位 | - |
循環器疾患(その他) | 12 | - | 12 | 7位 | - |
徐脈性不整脈 | 124 | 108 | 16 | 2位 | - |
その他の循環器の障害 | 18 | 18 | - | 3位 | 42位 |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 205 | 79 | 126 | 3位 | - |
胃の悪性腫瘍 | 517 | 328 | 189 | 2位 | 18位 |
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 39 | 12 | 27 | 3位 | - |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 260 | 217 | 43 | 9位 | - |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 220 | 186 | 34 | 4位 | - |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 388 | 230 | 158 | 2位 | 47位 |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 66 | 51 | 15 | 6位 | - |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 208 | 112 | 96 | 3位 | - |
胃の良性腫瘍 | 37 | 25 | 12 | 6位 | 32位 |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 146 | 131 | 15 | 32位 | - |
穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 124 | 40 | 84 | 6位 | - |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 138 | 61 | 77 | 6位 | 43位 |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 74 | 57 | 17 | 11位 | - |
虫垂炎 | 135 | 79 | 56 | 8位 | - |
鼠径ヘルニア | 182 | 182 | - | 9位 | - |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 44 | 44 | - | 2位 | 30位 |
クローン病等 | 70 | 29 | 41 | 3位 | 29位 |
潰瘍性大腸炎 | 34 | - | 34 | 4位 | 49位 |
虚血性腸炎 | 27 | - | 27 | 20位 | - |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 183 | 50 | 133 | 8位 | 37位 |
直腸脱、肛門脱 | 20 | 20 | - | 3位 | 33位 |
慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。) | 18 | - | 18 | 4位 | - |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 93 | 60 | 33 | 3位 | - |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 40 | 27 | 13 | 25位 | - |
胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 122 | 74 | 48 | 15位 | - |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 254 | 176 | 78 | 10位 | - |
急性膵炎 | 63 | 13 | 50 | 6位 | 35位 |
慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) | 15 | - | 15 | 8位 | - |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 55 | 40 | 15 | 7位 | - |
その他の消化管の障害 | 62 | 15 | 47 | 3位 | 19位 |
筋骨格系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 100 | 87 | 13 | 3位 | 17位 |
脊椎・脊髄腫瘍 | 23 | 12 | 11 | 2位 | 20位 |
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 13 | - | 13 | 20位 | - |
軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) | 30 | 10 | 20 | 4位 | - |
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) | 33 | 33 | - | 2位 | 10位 |
上肢末梢神経麻痺 | 42 | 42 | - | 9位 | 44位 |
膝関節症(変形性を含む。) | 71 | 71 | - | 8位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 93 | 62 | 31 | 4位 | 39位 |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 303 | 216 | 87 | 4位 | 35位 |
椎間板変性、ヘルニア | 62 | 46 | 16 | 8位 | - |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 137 | 137 | - | 1位 | 48位 |
関節リウマチ | 49 | 30 | 19 | 2位 | - |
痛風、関節の障害(その他) | 10 | - | 10 | 11位 | - |
リンパ節、リンパ管の疾患 | 13 | - | 13 | 13位 | - |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 284 | 33 | 251 | 1位 | 16位 |
血管腫、リンパ管腫 | 23 | 11 | 12 | 3位 | 36位 |
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 14 | - | 14 | 11位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
黒色腫 | 12 | 12 | - | 3位 | - |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 85 | 74 | 11 | 3位 | 34位 |
皮膚の良性新生物 | 28 | 28 | - | 7位 | - |
母斑、母斑症 | 32 | 14 | 18 | 3位 | - |
乳房の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
乳房の悪性腫瘍 | 380 | 334 | 46 | 3位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
甲状腺の悪性腫瘍 | 103 | 92 | 11 | 3位 | 36位 |
1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) | 24 | - | 24 | 1位 | 17位 |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) | 161 | 16 | 145 | 3位 | 20位 |
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) | 82 | 10 | 72 | 6位 | - |
その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) | 13 | - | 13 | 4位 | 46位 |
糖尿病足病変 | 12 | - | 12 | 2位 | - |
肥満症 | 10 | - | 10 | 4位 | 44位 |
甲状腺の良性結節 | 50 | 50 | - | 1位 | 11位 |
甲状腺機能亢進症 | 32 | 32 | - | 2位 | 21位 |
副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 66 | - | 66 | 2位 | - |
原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 | 27 | 27 | - | 1位 | 10位 |
下垂体機能低下症 | 34 | - | 34 | 10位 | - |
下垂体機能亢進症 | 31 | 20 | 11 | 2位 | 40位 |
代謝障害(その他) | 43 | - | 43 | 1位 | 9位 |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 89 | - | 89 | 2位 | 6位 |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
腎腫瘍 | 108 | 82 | 26 | 2位 | 27位 |
後腹膜疾患 | 29 | 14 | 15 | 4位 | 39位 |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 88 | 36 | 52 | 1位 | 19位 |
膀胱腫瘍 | 260 | 212 | 48 | 2位 | 29位 |
前立腺の悪性腫瘍 | 477 | 160 | 317 | 3位 | 17位 |
精巣腫瘍 | 21 | 10 | 11 | 3位 | 23位 |
上部尿路疾患 | 144 | 133 | 11 | 12位 | - |
下部尿路疾患 | 43 | 43 | - | 4位 | - |
前立腺肥大症等 | 21 | 21 | - | 27位 | - |
男性生殖器疾患 | 56 | 11 | 45 | 4位 | 14位 |
ネフローゼ症候群 | 33 | - | 33 | 6位 | - |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 408 | 122 | 286 | 2位 | 35位 |
急性腎不全 | 55 | 10 | 45 | 5位 | 18位 |
腎臓または尿路の感染症 | 207 | 12 | 195 | 13位 | - |
水腎症等 | 47 | 47 | - | 1位 | 40位 |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 94 | 43 | 51 | 13位 | - |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 248 | 125 | 123 | 9位 | - |
子宮の良性腫瘍 | 176 | 176 | - | 5位 | - |
卵巣の良性腫瘍 | 68 | 68 | - | 12位 | - |
生殖器脱出症 | 42 | 42 | - | 6位 | - |
子宮内膜症 | 30 | 30 | - | 11位 | - |
子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 12 | - | 12 | 10位 | - |
卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 | 14 | 14 | - | 1位 | 13位 |
異所性妊娠(子宮外妊娠) | 11 | 11 | - | 11位 | - |
妊娠早期の出血 | 18 | - | 18 | 3位 | 48位 |
妊娠高血圧症候群関連疾患 | 18 | 18 | - | 6位 | - |
妊娠合併症等 | 12 | - | 12 | 14位 | - |
早産、切迫早産 | 99 | 45 | 54 | 4位 | 43位 |
胎児及び胎児付属物の異常 | 157 | 139 | 18 | 4位 | 46位 |
前置胎盤および低置胎盤 | 25 | 25 | - | 1位 | 13位 |
女性性器のポリープ | 17 | 17 | - | 10位 | - |
分娩の異常 | 84 | 84 | - | 6位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
急性白血病 | 51 | 51 | - | 10位 | - |
非ホジキンリンパ腫 | 368 | 114 | 254 | 1位 | 23位 |
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 49 | 20 | 29 | 6位 | - |
骨髄異形成症候群 | 45 | 28 | 17 | 6位 | - |
白血球疾患(その他) | 22 | - | 22 | 9位 | - |
再生不良性貧血 | 10 | 10 | - | 9位 | - |
貧血(その他) | 41 | 26 | 15 | 1位 | 29位 |
新生児疾患、先天性奇形
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 225 | 74 | 151 | 10位 | - |
正中頸嚢胞・側頸嚢胞 | 15 | 15 | - | 1位 | 3位 |
停留精巣 | 27 | 27 | - | 4位 | - |
外傷・熱傷・中毒
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 166 | 80 | 86 | 4位 | - |
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 36 | 36 | - | 2位 | 47位 |
胸郭・横隔膜損傷 | 13 | - | 13 | 3位 | - |
肺・胸部気管・気管支損傷 | 11 | - | 11 | 9位 | - |
四肢筋腱損傷 | 33 | 21 | 12 | 8位 | - |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 57 | 26 | 31 | 19位 | - |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 22 | 22 | - | 22位 | - |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 20 | 20 | - | 20位 | - |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 36 | 36 | - | 12位 | - |
前腕の骨折 | 71 | 71 | - | 12位 | - |
手関節周辺の骨折・脱臼 | 39 | 39 | - | 6位 | - |
股関節・大腿近位の骨折 | 159 | 159 | - | 26位 | - |
膝関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 11 | - | 19位 | - |
下腿足関節周辺の骨折 | 15 | 15 | - | 12位 | - |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 28 | 28 | - | 23位 | - |
頸椎頸髄損傷 | 14 | - | 14 | 6位 | - |
骨盤損傷 | 21 | - | 21 | 8位 | - |
多部位外傷 | 11 | - | 11 | 9位 | - |
詳細不明の損傷等 | 33 | - | 33 | 6位 | - |
その他
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
手術・処置等の合併症 | 137 | 93 | 44 | 3位 | 50位 |
その他の新生物 | 71 | 61 | 10 | 3位 | 26位 |
※厚生労働省「平成27年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の2015年4月~2016年3月退院患者の統計をもとに、QLifeで作成。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
藤田医科大学病院で行える先進的な医療
名医の推薦分野
この病院は、複数の有名専門医(※)の間で「自分や家族がかかりたい」と推薦されています。 推薦を受けた分野(科目、領域)は以下です。記載内容はいずれも取材・調査回答書より。※推薦、選定して頂いた有名専門医の一覧表
分野 | 消化器・一般外科 |
---|---|
特色 | 我々の科は上部消化管外科であり食道・胃疾患に対する外科治療を専門とする。「根治性を保持した低侵襲治療」をモットーとし、積極的に手術前・手術後化学療法や放射線療法、胸腔鏡下・腹腔鏡下手術を組み合わせた治療を行っている。食道癌では、より少ない侵襲での治療を目指しできる限り胸腔鏡下での食道切除および腹腔鏡下での胃管作成術を行い、過大侵襲となりやすい食道癌手術において低侵襲下に治療を行うよう努めている。胃癌では、97年に腹腔鏡下胃癌手術を開始し、これまでに約1,000例に対し施行した豊富な経験を持つ。早期胃癌にはほぼ全例に腹腔鏡下手術を施行している。進行胃癌に対しては手術前に化学療法を行い、この後に腹腔鏡下手術により切除する集学的治療を積極的に行っている。手術後にも補助化学療法を行うが、最近は症例により抗癌剤の腹腔内投与を含めた補助療法を行っており、進行癌に対してより高い根治性を目指した治療を工夫して行っている。さらに09年よりよりda Vinci surgical systemを用いたロボット補助下食道、胃手術を開始している。主治医指名、執刀医指名については医師の専門性、患者様の病状、病院の体制等のために対応しかねる場合がありますのでご了承ください。 |
症例数 | ★食道癌=年間手術例数20例前後。09年の手術件数は21例でそのうち12例を胸腔鏡下に、8例をda Vinci下に食道切除とリンパ節郭清を行い、さらに腹腔鏡下に胃管を作成する手術を行った。食道癌治療の方針としては、病期0は内科に依頼し内視鏡的粘膜切除の適応としている。病期I~IIIまで、もしくは内視鏡的粘膜切除術の適応とならない病期0では、早期癌のみならず進行した癌に対しても積極的に胸腔鏡・腹腔鏡手術の適応としている。手術後、症例により補助化学療法を行う。現在は手術前に補助化学療法を行った後に根治手術を行う症例もある。手術関連死亡は0%であった ★食道粘膜下腫瘍に対する胸腔鏡下切除術や、食道胃逆流症に対する腹腔鏡下噴門形成術や食道アカラシアに対する腹腔鏡下食道筋層切開術なども、年間それぞれ数例施行している ★胃癌=年間手術数は150~180例。09年は153例のリンパ節郭清を伴う胃切除術を施行し、そのうちの141例を腹腔鏡下に、11例をda Vinci下に施行した。病期IA~IIまでは手術治療を第一選択とし、十分なインフォームド・コンセントの後に腹腔鏡下手術を第一選択としている。腹腔鏡下胃癌手術の平均出血量は約30mlと少なく、ほとんどの症例で輸血を必要としていない。また、ほぼ全例が手術翌日より歩行、飲水を開始可能であり、手術後3日目より食事を開始している。術後の入院期間は7~10日程度。当科では胃癌に対する手術法(幽門側胃切除術の他、胃全摘術、噴門側切除術、幽門保存胃切除術など)は、すべて腹腔鏡下にも施行している。病期IIIA~IVには抗癌剤治療をまず行い、その後、切除可能な症例に対して腹腔鏡下に胃切除、D2リンパ節郭清術を行っている。この方針により、手術前に使用した抗癌剤への感受性を考慮した手術後の抗癌剤治療を行うことが可能となり、より効果的に補助的抗癌剤治療を行えるものと考えている。腹膜播種を認めた症例には、腹腔内にカテーテルを留置し、ここから抗癌剤を腹腔内に投与する治療を行っている。腹膜播種を発生するリスクの高い症例には、胃切除術後に予防的な腹腔内抗癌剤投与を行う場合がある ★術後合併症は縫合不全率(0.6%)、膵炎(0.6%)と重篤な合併症の発生率は低率である。手術関連死亡例は認めていない ★99~01年までに開腹手術を受けた患者さんの胃癌以外での死亡例も含めた5年生存率は、病期IA期96%、IB期90%、II期72%、IIIA期 61%、IIIB期38%、IV期13% ★当科での開腹手術を含めた胃癌手術後の5年生存率は進行度(Stage)IA:95%、IB:90%、II:65%、IIIA: 55%、IIIB: 30%、IV:10%である。 |
医療設備 | da Vinci surgical system、MRI、 ヘリカルCT、 超音波内視鏡、ハイビジョン腹腔鏡手術装置、その他。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 ○
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東海版」(ライフ企画 2011年4月)
インフォメーション
藤田医科大学病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
藤田医科大学病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 病院情報について
- 病院情報は、QLifeおよび株式会社ウェルネスの独自収集情報、各都道府県の公開情報、医療機関からの情報提供に基づくもので、内容を完全に保証するものではありません。 受診の際は必要に応じ、診療内容、予約の要不要など、直接医療機関にお問い合わせください。 当サービスの利用により生じた損害についてQLifeおよび株式会社ウェルネスは賠償の責任を一切負いません。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
藤田医科大学病院の最新口コミ(10件)
スタッフの方対応に感謝
診療科目:内科
opimid3さん 50代以上男性
2018年06月05日投稿
全国で1000人以上の熱中症患者が出た真夏の猛暑の日、医学部を目指していた息子も電車に乗っている時に熱中症になり、この病院に運ばれました。夜遅く病院に着くと息子は既に治療中…続きをみる
医師透析は特殊な透析膜で老廃物を効果的に除去
麻酔科に関する口コミ
回答者:30代 女性 勤務先:病院(200床以上)
2015年12月14日投稿
手術麻酔と、術後・重症例の全身管理を行う集中治療部門から成り立っています。 手術麻酔については、年間1万例を超える手術の麻酔を一手に引き受けています。 集...続きをみる
看護師最新の検査もでき確実な診断で安心
眼科に関する口コミ
回答者:40代 女性 勤務先:介護施設等
2015年12月12日投稿
眼科の検査項目が、最新のものも含めかなり多く、確実に診断しやすくて安心だと思います。 専門の資格を持ったスタッフや医師が検査をしています。 医師も多く、チ...続きをみる
看護師専門性が高く納得できる説明で手厚く診療
皮膚科、眼科、婦人科に関する口コミ
回答者:40代 男性 勤務先:病院(200床以上)
2014年12月17日投稿
専門性の高い診察、多角的な判断と納得できる説明で、多くの専門知識をもって一つ一つの疑問に答えてくれます。 他科との連携も充実し、すぐに他科にかかれるよう手...続きをみる
看護師患者と同じ目線にたち、優しい受け答えで安心
皮膚科に関する口コミ
回答者:30代 男性 勤務先:病院(200床以上)
2014年04月05日投稿
親身になって診察しています。こと細かい内容を問診して、患者がかかえている不安や悩みを解消しようとする姿勢がみられます。 患者と同じ目線にたって奢らず、優し...続きをみる
口コミをもっと見る